步骤1
发送您的询问
常宝滔邦提供各种 API 优质 OCTG 油套管接箍。我们设备先进,产能高,产品精度高,一致性高,经济实惠。我们提供高品质的接箍来满足您的石油和天然气行业需求。
我们有专业的研发团队能够配套生产加工各种尺寸和钢级的接箍,满足您的需求。
您可以放心的和常宝滔邦合作,通过我们高品质的油套管接箍产品,可以帮您营造更好的企业口碑。
我们的提供以下钢级的接箍:J55、K55、N80、L80-1、L80-13Cr、C90、T95、C110、P110等。
油管接箍尺寸 | 接箍外径 | 螺纹类型 | 长度 | 成品单重 | 每托数量 | 托盘重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.315" | 1.9" | 加厚 | 3.5" | 0.57公斤 | 2800 | 1616.000 |
1.315" | 1.66" | 不加厚 | 3.25" | 0.38公斤 | 4232 | 1628.160 |
1.660" | 2.2" | 加厚 | 3.75" | 0.68公斤 | 2023 | 1395.640 |
1.660" | 2.05" | 不加厚 | 3.5" | 0.59公斤 | 2527 | 1510.930 |
1.900" | 2.5" | 加厚 | 3.87' | 0.84公斤 | 1575 | 1343.000 |
1.900" | 2.2" | 不加厚 | 3.75' | 0.56公斤 | 2023 | 1152.880 |
2 3/8” | 3.06" | 加厚 | 4.87" | 1.55公斤 | 1176 | 1842.800 |
2 3/8" | 2.87" | 不加厚 | 4.25" | 1.28公斤 | 1568 | 2027.040 |
2 7/8" | 3.67" | 加厚 | 5.25" | 2.40公斤 | 847 | 2052.800 |
2 7/8" | 3.50" | 不加厚 | 5.13" | 2.34公斤 | 847 | 2001.980 |
3 1/2" | 4.50" | 加厚 | 5.75" | 4.10公斤 | 486 | 2012.600 |
3 1/2" | 4.25" | 不加厚 | 5.63" | 3.71公斤 | 486 | 1823.060 |
4' | 5.00" | 加厚 | 6.00" | 4.82公斤 | 392 | 1909.440 |
4' | 4.75" | 不加厚 | 5.75" | 4.35公斤 | 448 | 1968.800 |
4 1/2' | 5.56" | 加厚 | 6.25" | 6.05公斤 | 343 | 2095.150 |
4 1/2' | 5.20" | 不加厚 | 6.13” | 4.89公斤 | 392 | 1936.880 |
优质钢材 我们所有的接箍均采用优质 API接箍原材料制成。
更严格的过程控制: 在每道生产工序中,我们都有严格的质量控制标准,让我们的产品保持高品质。
贴心服务: 我们提供坚固牢固的包装,以确保所有产品在短时间内交货时状况良好。
自动化线:我们有智能接箍生产车间,加工更加智能化,产品精度、一致性得到进一步提升。
江苏常宝滔邦石油管有限公司提供的接箍产品质量好,交期短,价格优惠。我们是江苏常宝钢管有限公司国内市场唯一供应商,也是Metal One、住友商事、PDO、KOC、ITECO等企业的可靠供应商。